| GH 1500 | GH 2900 | GH 4500 | |
CAPACITÉ (L) | 1500 | 2900 | 4546 | |
DIAMÈTRE(MM) | 2400 | 2400 | 2165 | |
HAUTEUR(MM) | 1200 | 2400 | 2770 | |
EMPREINTE(MM) | 1250 | 1250 | 1275 | |
POIDS(KG) | 110 | 200 | 260 | |
ENTRÉE DE TUYAUTERIE (Peut être réduite) | 500mm | 500mm | 830mm | |
RACCORD DE TUYAUTERIE | 110mm | 110mm | 110mm | |
INTERVALLE DE VÉRIFICATION DU FILTRE | 12 Mois | 12 Mois | 12 Mois |
GH 4400 = GH 1500 + GH 2900
GH 5800= GH2900 + GH 2900